Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Haisic
Sertifika: CE, UL, FCC, RoHS
Model numarası: IP6SP
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 10 parça
Fiyat: USD3.75-USD4.95
Ambalaj bilgileri: hediye kağıt kutusu + dış karton
Teslim süresi: 7-15 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Yetenek temini: 100000 adet/ay
Kapasite: |
2915mAh/3,82V |
Tip: |
Iphone 6S PLUS için Orijinal 6S Plus Pil |
Ürün adı: |
iPhone 6SP için cep telefonu Bataryası |
OEM: |
EVET |
Hayat döngüsü: |
>500 Kez |
Garanti: |
1 yıl |
Kapasite: |
2915mAh/3,82V |
Tip: |
Iphone 6S PLUS için Orijinal 6S Plus Pil |
Ürün adı: |
iPhone 6SP için cep telefonu Bataryası |
OEM: |
EVET |
Hayat döngüsü: |
>500 Kez |
Garanti: |
1 yıl |
Ürün adı: OEM iphone 6S artı akıllı telefon pil paketi iPhone 6SP için 3.82V 2915mAh
| Ürün Açıklaması | ||
| Özellik | Pil Türü | Lityum iyon batarya |
| Pil Hücresi Sınıfı | bir+++ | |
| Kapasite | 2750mAh | |
| Gerilim | 3.82V | |
| Sınırlı Gerilim | 4.3V | |
| Baskılı devre kartı | Mühendis ekibimiz veya orijinal panomuz tarafından Ar-Ge | |
| Renk | Mavi, OEM | |
| Devir süresi | 550 defadan fazla | |
| Şarj süresi | 1-3 saat | |
| Bekleme süresi | 5-8 gün | |
| sertifika | CE, UL, FCC ve RoHS | |
| IC Markası | Texas Instrument(TI), ZY, ZW | |
| Malzeme | çevre dostu | |
| Güvenlik ve Güvenilirlik | Garanti | 12 ay |
| Emniyet | Aşırı şarj koruması, Aşırı deşarj koruması, Kısa devre koruması | |
| Şartlar ve koşullar | ADEDI: | 20 adet |
| Ödeme şartları | TT/Western Union/ L/C, Paypal | |
| Liman | Shenzhen veya Hong Kong | |
| OEM | OEM sipariş sıcak karşılandı. | |
| Deneme siparişi de kabul edilir. | ||
| Çalışma sıcaklığı |
Çalışma sıcaklığı (-10~50°C) |
|
| Pil Modeli seçim için çeşitli modeller |
||
| modeli | orijinal kapasite | Yüksek kapasiteli |
| iphone 5 | 1440 mAh | |
| iphone 5s | 1560 mAh | 180OmAh |
| iphone 5c | 1510mAh | |
| iphone SE | 1642 mAh | 1800 mAh |
| iphone SE 2020 | 1821 mAh | 2200mAh |
| iphone 6 | 1810 mAh | 2200mAh |
| iphone 6P | 2915 mAh | 3350mAh |
| iphone 6s | 1715mAh | 2200mAh |
| iphone 6SP | 2750mAh | 3350mAh |
| iphone 7 | 1960 mAh | 2200mAh |
| iphone 7P | 2910 mAh | 3400mAh |
| iphone 8 | 1821 mAh | 2200mAh |
| iphone 8p | 2691 mAh | 3400mAh |
| iphone x | 2716mAh | 2900mAh |
| iphone XR | 2942 mAh | 3530mAh |
| iphone xs | 2658mAh | 3050mAh |
| iphone XS Maks | 3174 mAh | 3710mAh |
| iphone 11Pro | 3110mAh | 3500 mAh |
| iphone 11Pro | 3046 mAh | |
| iphone 11Pro Maks | 3969mAh | |
![]()
![]()