Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Haisic
Sertifika: CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3
Model numarası: HS-JT5000W
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 10 parça
Fiyat: USD2406-USD8500
Ambalaj bilgileri: kağit kutu + dış karton
Teslim süresi: 35-45 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Yetenek temini: 2000 adet/ay
Ürün Adı: |
Termal enerji depolama sistemi 5KWH 10KWH |
Pil Türü: |
Bir modül için 51,2V 100AH |
fonksiyon: |
Yığılmış Lifepo4 pil enerji depolama sistemi |
Özellik: |
istiflenmiş 7 adet LFP pil modülü maks. |
Hayat döngüsü: |
10 yıllık yaşam döngüsü. |
Uyumlu invertör: |
Goodwe,Güneş-Ark,SRNE,DEYE |
Ürün Adı: |
Termal enerji depolama sistemi 5KWH 10KWH |
Pil Türü: |
Bir modül için 51,2V 100AH |
fonksiyon: |
Yığılmış Lifepo4 pil enerji depolama sistemi |
Özellik: |
istiflenmiş 7 adet LFP pil modülü maks. |
Hayat döngüsü: |
10 yıllık yaşam döngüsü. |
Uyumlu invertör: |
Goodwe,Güneş-Ark,SRNE,DEYE |
Çin üreticisi ev enerji depolama sistemi için 5kwh 10kwh 20kwh lifepo4 bataryası, 5Kw dönüştürücü dahil.
Özellikleri:
Tip/Parametreler | HS-JT5000WP2 | HS-JT5000WP3 | HS-JT5000WP4 | HS-JT5000WP5 | HS-JT5000WP6 | HS-JT5000WP7 |
Modül numarası | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
İsimlendirilmiş Voltaj ((V) | 51.2 | |||||
İsimlendirilmiş Kapasite ((Ah) | 100 | |||||
Voltaj aralığı ((V) | 44.8-56 | |||||
İsimlendirilmiş Enerji ((Wh) | 10240 | 15360 | 20480 | 25600 | 30720 | 35840 |
Standart boşaltma akımı ((A) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tek fazlı hibrit inverter | ||||||
EPS İsimlendirilmiş güç ((W) | 5500 | |||||
AC çıkış voltajı ((V) | 220-240 | |||||
PV Max. güç ((W) | 6000 | |||||
MPPT gerilim aralığı ((V) | 160 ~ 450 | |||||
Çıkış frekansı (Hz) | 50Hz/60Hz | |||||
Görüntüle | 4.3 inç dokunmatik IPS LCD | |||||
Fiziksel parametreler | ||||||
Boyut: ((L*W*H) | 580*500*530 | 580*500*692 | 580*500*854 | 580*500*1016 | 580*500*1178 | 580*500*1340 |
Ağırlık ((kg) | 116 | 168 | 220 | 272 | 324 | 376 |
IP | IP55 | |||||
Şarj sıcaklık aralığı ((°C) | 0 ~ 45 | |||||
Serbestleme sıcaklık aralığı ((°C) | -20-60 | |||||
Kurulum Yöntemi | Yere sabitlenmiş | |||||
Hizmet Hayatı | ||||||
Döngü Yaşamı | >6000 ((0.5C @ 25°C,80% DOD) | |||||
Tasarım ömrü (yıl) | 15 | |||||
Sertifikasyon | ||||||
Güvenlik ve Sertifika | IEC62109 (dönüştürücü),IEC62619 (batarya modülü),CE,FCC,ROHS |
Özellik:
Resimler:
Neden bizi seçtin:
1Tasarım zamanını ve müşteri için maliyeti tasarruf eden tek duraklı güç çözümleri sunuyoruz:
-- Paket tasarımı / Dış Kapak tasarımı / BMS tasarımı
2Müşterilerin rekabet gücünü artıran sıkı kalite kontrol sistemi:
-- IQC tarafından %100 PCM testi
-- OQC tarafından %100 kapasite testi
3Zamanında teslimat ve mükemmel hizmet:
-- Hızlı Teslimat 10 gün içinde stokta ise
-- 8 saatlik yanıt ve 48 saatlik çözüm
4Deneyimli bir araştırma ve geliştirme ekibi, müşterinin profesyonel güç çözümü danışmanı:
-- Kapsamlı Pil Test Merkezi (Güvenlik ve Güvenilirlik testi)
- Özel tasarım gereksinimlerini karşılamak için güçlü ODM yeteneği